| 空席情報一覧 | ||
|---|---|---|
| 国際機関人事センター |
|
|
| 略称からは国際機関のホームページ(英語)に、国際機関名からは日本語の参考ページにリンクしています。 マークは外部リンクを意味しています。リンク先のウェブサイトは、外務省の管理下にはないものです。予めご了承ください。 |
| 略称 | 国際機関名 | 空席情報など |
|---|---|---|
| ADB | ||
| AfDB | ||
| CBD | ||
| CFC |
|
|
| CTBTO | ||
| EBRD | ||
| ECLAC | ||
| ESCAP | ||
| FAO | ||
| Gavi | ||
| GCF | ||
| GEF | ||
| GFATM | ||
| GPE | ||
| HCCH | ||
| IAEA | ||
| IBRD | ||
| ICAO | ||
| ICC | ||
| ICJ | ||
| ICRC | ||
| ICSC |
|
|
| IDA | ||
| IDB | ||
| IDEA |
|
|
| IEA | ||
| IFAD | ||
| IFC | ||
| IFRC | ||
| ILO | ||
| IMF | ||
| IMO | ||
| IOM | ||
| IPPF | ||
| IRENA | ||
| ISA | ||
| ITC | ||
| ITER | ||
| ITLOS | ||
| ITU | ||
| IUCN | ||
| MIGA | ||
| MP | ||
| NEA | ||
| OECD | ||
| OHCHR | ||
| OPCW | ||
| PAHO |
|
|
| RAMSAR | ||
| STL | ||
| TCS | ||
| UN | ||
| OCHA | ||
| UNAIDS | ||
| UNCCD | ||
| UNCRD | ||
| UNCTAD | ||
| UNDP | ||
| UNDRR | ||
| UNEP | ||
| UNESCO | ||
| UNFCCC |
|
|
| UNFPA | ||
| UN-HABITAT | ||
| UNHCR | ||
| UNICC |
|
|
| UNICEF | ||
| UNICRI | ||
| UNIDO | ||
| UNITAR | ||
| UNMAS | ||
| UNODC | ||
| UNOPS | ||
| UNRWA | ||
| UNSSC |
|
|
| UNU | ||
| UNV | ||
| UN Women | ||
| UN Tourism | ||
| UPOV | ||
| UPU | ||
| WA | ||
| WB | ||
| WFP | ||
| WHO | ||
| WIPO | ||
| WMO | ||
| WOAH ※旧 OIE |
||
| WTO |

